| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 13.03.2010 | |||
| 12:00:00 | Minis Ladies | Kurzprogramm | |
| 12:57:00 | Intermediates Ladies | Kurzprogramm | |
| 13:24:00 | Intermediates Men | Kurzprogramm | |
| 13:28:00 | Novices Ladies U14 | Kurzprogramm | |
| 14:40:00 | Novices Ladies U15 | Kurzprogramm | |
| 15:00:00 | Juniors Ladies | Kurzprogramm | |
| 16:20:00 | Seniors Ladies | Kurzprogramm | |
| 14.03.2010 | |||
| 10:00:00 | Minis Ladies | Kür | |
| 11:00:00 | Intermediates Ladies | Kür | |
| 11:35:00 | Intermediates Men | Kür | |
| 11:40:00 | Novices Ladies U14 | Kür | |
| 13:00:00 | Novices Ladies U15 | Kür | |
| 13:20:00 | Juniors Ladies | Kür | |
| 14:50:00 | Seniors Ladies | Kür |
Letzte Änderung: 14.03.2010 15:23